| Игровой номер | Лицо | ФИО лица |
| Голкипер | ||
| 1 | | Комиссаров Александр |
| Зарубин Александр | ||
| Защитники | ||
Кочемасов Денис | ||
| 28 | | Носов Игорь |
| 16 | | Старыгин Сергей |
| 31 | | Тарасов Павел |
| 2 | | Аксютич Кирилл |
| 4 | | Тхорженицкий Алексей |
Савин Евгений | ||
| Полузащитники | ||
Байрашевский Дмитрий | ||
| 3 | | Семёнов Кирилл |
| 13 | | Нещерет Станислав |
| 14 | | Миетинен Олег |
| 15 | ![]() | Кабаков Никита |
| 11 | | Давыдов Павел |
| 34 | Шипаев Василий | |
Мелихов Антон | ||
Плотников Александр | ||
| Нападающие | ||
| 10 | | Малый Евгений |
| 7 | | Грязнов Александр |
Векшин Николай | ||

